CLASIFICACIÓN CONCURSO "JÓVENES 2011 "

GARGÁLIGAS (Badajoz)

FINAL

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 CHEVITA PEÑA MIS NIÑOS AZUL 0 238 50 30 240 236 794
2 PATRIOTA PEÑA LA JARILLA TOSCAO 0 238 50 30 240 236 794
3 PERETA GERMÁN BORRALLO ROJO 0 240 50 30 240 228 788
4 TERCIOPELO JOSE L.T.-DARÍO FDEZ ROJO 0 240 50 30 240 228 788
5 MESI JOSE L.T.-DARÍO FDEZ VAYO 0 226 50 30 240 238 784
6 ASTIMEL JOSE MANUEL ALCAZAR BLANCO 0 226 50 30 240 238 784
7 ZIPI SANTOS CORDERO GAVINO-N 0 226 50 30 240 232 778
8 TALENTO PEÑA MIS NIÑOS ROJO 0 226 50 30 240 228 774
9 JUAN SIN MIEDO PEÑA MIS NIÑOS ROJO 0 226 50 30 240 228 774
10 PISTACHO PEÑA LOS CASADO TOSCAO 0 226 50 30 240 228 774
11 AMAZONAS DANIEL ALONSO ROJO 0 226 50 30 240 228 774
12 LA GOTA SANTOS CORDERO VAYO 0 226 50 30 240 228 774
13 MIMOSÍN SANTOS CORDERO ROJO 0 226 50 30 240 228 774
14 DUENDE GERMÁN BORRALLO GAVINO 0 226 50 30 240 228 774
15 4X4 GERMÁN BORRALLO ROJO 0 226 50 30 240 228 774
16 ÍZARO DANIEL ALONSO BLANCO 0 226 50 30 230 232 768
17 ALPACHINO MANUEL GALA ROJO 0 222 40 30 240 228 760
18 POEMA PEÑA MIS NIÑOS VAYO 0 226 50 10 240 232 758
19 DANUVIO PEÑA LA CHIIMENEA ROJO 0 226 40 20 240 232 758
20 ECLIPSE GERMÁN BORRALLO GAVINO 0 226 40 30 232 228 756
21 CHAMBAO PEÑA LA CHIIMENEA AZUL 0 226 50 10 240 228 754
22 SUAVE JOSE L.T.-DARÍO FDEZ BLANCO 0 226 50 10 240 228 754
23 BERNI MANUEL CAMPOS TOSCAO 0 226 50 10 240 228 754
24 MADRILEÑO JOSE MANUEL ALCAZAR AUMADO 0 226 50 30 216 228 750
25 CHIRIPA PEÑA LA CHIIMENEA TOSCAO 0 226 40 10 240 228 744
26 DAKAR JOSE L.T.-DARÍO FDEZ ROJO 0 226 40 10 240 228 744
27 TOCAYO SANTOS CORDERO VAYO 0 226 50 10 226 228 740
28 ALCOCHOFO JOSE MANUEL ALCAZAR ROJO 0 226 18 30 236 228 738
29 CALLEJO JOSE MANUEL ALCAZAR AUMADO 0 240 18 10 240 228 736
30 ESPEJITO PEÑA MIS NIÑOS GAVINO-R 0 226 50 30 198 228 732
31 LIMONCHELO PEÑA LA JARILLA BLANCO 0 226 18 30 230 228 732
32 LLAMARADA IVÁN RUIZ ROJO 0 202 50 10 240 228 730
33 DOS CHAPAS SANTOS CORDERO GAVINO-R 0 226 18 10 240 228 722
34 AIRE FRESCO PEÑA LA JARILLA AZUL-CH 0 210 50 10 224 228 722
35 PRIVILEGIO PEÑA MIS NIÑOS ROJO 0 226 50 30 180 228 714
36 ZEUS 2 DANIEL ALONSO BLANCO 0 226 18 30 212 228 714
37 COCA-COLA PEÑA LA JARILLA AZUL 0 226 18 30 206 232 712
38 BALLANTINE PEÑA LA JARILLA AZUL 0 226 40 10 202 228 706
39 NAPOLEÓN IVÁN RUIZ GAVINO-R 0 226 50 10 188 228 702
40 OXÍGENO MANUEL GALA PINTO 0 226 40 10 188 228 692
41 DELICADO SANTOS CORDERO ROJO 0 212 18 10 210 228 678
42 TRAPECIO PEÑA MIS NIÑOS ROJO 0 226 18 10 188 228 670
43 NAZARENO DANIEL ALONSO ROJO 0 226 18 10 188 228 670
44 LEVIS PEÑA LA JARILLA BLANCO 0 218 18 30 162 232 660
45 GREPEACE DAVID MEMBRILLO TOSCAO 0 188 18 10 206 228 650
46 MARTILLO PEÑA LA CHIIMENEA GAVINO-N 0 110 26 30 236 234 636
47 PINKI DAVID MEMBRILLO ROJO 0 182 50 10 160 228 630
48 CAPITÁN IVÁN RUIZ AZUL 0 174 18 10 192 236 630
49 PAIVA JOSE MANUEL ALCAZAR AUMADO 0 92 50 30 230 228 630
50 FLAMENCO JOSÉ Mª GONZÁLEZ ROJO 0 90 50 10 236 228 614
51 SARGENTO IVÁN RUIZ PINTO-A 0 218 18 10 132 228 606
52 INSIGNIA DANIEL ALONSO ROJO 0 70 50 10 240 228 598
53 TACONE SANTOS CORDERO GAVINO 0 108 18 10 232 228 596
54 FUKUSHIMA PEÑA LA CHIIMENEA ROJO 0 102 50 10 196 232 590
55 REPLICA PEÑA LA CHIIMENEA TOSCAO 0 226 50 10 72 228 586
56 ARCOIRIS 2 JOSE MANUEL ALCAZAR PINTO 0 112 18 30 196 228 584
57 LUCERO MANUEL GALA BLANCO 0 226 40 10 62 228 566
58 LISANDRO MANUEL GALA MOSCAO 0 78 40 10 196 228 552
59 BOOMERANG PEÑA MIS NIÑOS GAVINO 0 82 18 10 212 228 550
60 CHULO JOSÉ Mª GONZÁLEZ ROJO 0 54 40 10 216 228 548
61 DILUVIO PEÑA LA JARILLA GAVINO-N 0 226 26 10 56 228 546
62 FARAÓN PEÑA MIS NIÑOS AZUL-CH 0 226 50 10 12 228 526
63 PROTOS JOSE MANUEL ALCAZAR ROJO 0 226 50 10 0 228 514
64 6º SENTIDO PEÑA MIS NIÑOS AZUL 0 226 50 10 0 228 514
65 MANOPLO DANIEL ALONSO GAVINO 0 226 50 10 0 228 514
66 CARAMELO DANIEL ALONSO GAVINO 0 226 50 10 0 228 514
67 SINTONÍA DANIEL ALONSO GAVINO-R 0 226 50 10 0 228 514
68 TARZÁN IVÁN RUIZ GAVINO-N 0 226 0 10 46 232 514
69 COQUETO GERMÁN BORRALLO ROJO 0 220 40 10 16 228 514
70 TREBOL GERMÁN BORRALLO GAVINO-R 0 78 18 10 176 228 510
71 USUARIO GERMÁN BORRALLO ROJO 0 232 18 10 16 228 504
72 SOMONCHELI DANIEL ALONSO GAVINO 0 0 0 30 240 232 502
73 EL DESEADO IVÁN RUIZ TOSCAO 0 78 18 10 166 228 500
74 HISPANIA PEÑA MIS NIÑOS VAYO 0 226 18 10 16 228 498
75 KULGUOTAN DANIEL ALONSO AZUL 0 0 0 30 240 228 498
76 MAGO SANTOS CORDERO GAVINO-R 0 170 50 10 28 228 486
77 VALENCIANO JOSE MANUEL ALCAZAR GAVINO 0 210 18 10 14 228 480
78 DARÍO JOSE L.T.-DARÍO FDEZ GAVINO-N 0 78 40 10 66 228 422
79 CONFUSO SANTOS CORDERO VAYO 0 130 18 10 16 228 402
80 ARTILLERO IVÁN RUIZ TOSCAO 0 112 18 10 16 238 394
81 DESTELLO MANUEL GALA GAVINO-N 0 92 40 10 24 228 394
82 CHICHARRITO PEÑA LOS CASADO TOSCAO 0 106 18 10 16 228 378
83 EL GUARDIA GERMÁN BORRALLO TOSCAO 0 100 18 10 16 228 372
84 SISTEMA PEÑA MIS NIÑOS AZUL 0 62 50 10 16 228 366
85 AZULITO DAVID MEMBRILLO PINTO 0 78 30 10 16 228 362
86 MOJITO PEÑA LA JARILLA TOSCAO 0 78 30 10 16 228 362
87 DEL PIERO DANIEL ALONSO VAYO 0 122 0 10 0 228 360
88 PARIENTE MANUEL CAMPOS VAYO 0 78 40 10 0 228 356
89 SAMURAY MANUEL GALA AZUL 0 78 18 10 16 228 350
90 RUISEÑOR DAVID MEMBRILLO ROJO 0 78 18 10 16 228 350
91 SABLE PEÑA LOS CASADO AZUL 0 78 18 10 16 228 350
92 CAMPANERO JOSÉ Mª GONZÁLEZ TOSCAO 0 78 18 10 16 228 350
93 MALIBÚ IVÁN RUIZ BLANCO 0 78 30 10 2 228 348
94 ARCOIRIS 1 DAVID MEMBRILLO TOSCAO 0 92 0 10 16 228 346
95 ZEUS 1 JOSÉ Mª GONZÁLEZ AZUL 0 94 0 10 0 228 332
96 PITUFO JOSÉ Mª GONZÁLEZ AZUL 0 78 0 10 16 228 332
97 GOMA ESPUMA MANUEL GALA BAYO 0 78 0 10 0 228 316
98 BENITO JOSE L.T.-DARÍO FDEZ GAVINO 0 78 0 0 0 228 306

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR